Description
Great 3 bedroom, 1 bath home with unfinished basement in convenient location near shops, restaurants and schools. This home has been well maintained. It features: hardwood floors in living room, dining, hallway and 2 of the 3 bedrooms. The kitchen has newer laminate wood floor, electric oven/range and refrigerator is included. The full bath has tile, updated vanity and tub with shower. Newer vinyl windows. Central heat and AC. Plenty of storage in the unfinished basement and detached 1 car garage. The exterior is maintenance free with stone and vinyl siding. Clean and move-in ready. Must see to appreciate!
Details
MLS# | 60182957 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 17SGWC4PQBC5 |
---|
Year | 1951 |
---|
Days On Site | 28 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 1 Total |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.17 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $103.76 | Min Sale Price: $116,000 | Max Sale Price: $116,000 | Med Sale Price: $116,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $77.42 | Min Sale Price: $122,500 | Max Sale Price: $125,000 | Med Sale Price: $123,750 |
Date: Nov 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $101.39 | Min Sale Price: $143,500 | Max Sale Price: $212,500 | Med Sale Price: $186,700 |
Date: Oct 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $101.77 | Min Sale Price: $62,000 | Max Sale Price: $170,000 | Med Sale Price: $159,750 |
Date: Sep 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $89.1 | Min Sale Price: $75,900 | Max Sale Price: $187,500 | Med Sale Price: $125,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $115.46 | Min Sale Price: $154,900 | Max Sale Price: $271,000 | Med Sale Price: $205,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $109.57 | Min Sale Price: $96,000 | Max Sale Price: $215,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $88.08 | Min Sale Price: $76,505 | Max Sale Price: $171,500 | Med Sale Price: $130,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $94.48 | Min Sale Price: $112,900 | Max Sale Price: $112,900 | Med Sale Price: $112,900 |
Date: Apr 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $102.32 | Min Sale Price: $131,400 | Max Sale Price: $196,000 | Med Sale Price: $154,900 |
Date: Mar 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $93.8 | Min Sale Price: $89,000 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $156,050 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $103.76 |
Min Sale Price: | $116,000 |
Max Sale Price: | $116,000 |
Med Sale Price: | $116,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $77.42 |
Min Sale Price: | $122,500 |
Max Sale Price: | $125,000 |
Med Sale Price: | $123,750 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $101.39 |
Min Sale Price: | $143,500 |
Max Sale Price: | $212,500 |
Med Sale Price: | $186,700 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $101.77 |
Min Sale Price: | $62,000 |
Max Sale Price: | $170,000 |
Med Sale Price: | $159,750 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $89.1 |
Min Sale Price: | $75,900 |
Max Sale Price: | $187,500 |
Med Sale Price: | $125,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $115.46 |
Min Sale Price: | $154,900 |
Max Sale Price: | $271,000 |
Med Sale Price: | $205,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $109.57 |
Min Sale Price: | $96,000 |
Max Sale Price: | $215,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $88.08 |
Min Sale Price: | $76,505 |
Max Sale Price: | $171,500 |
Med Sale Price: | $130,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $94.48 |
Min Sale Price: | $112,900 |
Max Sale Price: | $112,900 |
Med Sale Price: | $112,900 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $102.32 |
Min Sale Price: | $131,400 |
Max Sale Price: | $196,000 |
Med Sale Price: | $154,900 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $93.8 |
Min Sale Price: | $89,000 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $156,050 |
Request a showing
Request a showing